Hra na housle
kat. | žák | okresní kolo 13. 2. | krajské kolo 10. 3. | pedagog |
0. | Matěj Komárek | 1. s postupem | 2. | Zuzana Čermáková |
1. | Dominika Severová | 1. s postupem | 3. | Zuzana Čermáková |
1. | Anna Klaudie Rejnartová | 2. | - | Zuzana Čermáková |
2. | Vojtěch Bogar | 1. | - | Zuzana Čermáková |
1. | houslové duo Henrieta Schlesingerová Alena Cenknerová | 1. s postupem | 3. | David Singer |
Hra na klavír
kat. | žák | okresní kolo 14. 2. | krajské kolo 15. 3. | pedagog |
0. | Helena Zlámalová | 1. s postupem | 1. | Jiřina Jeništová |
1. | Tobiáš Burda | 1. | - | Margarita Moskvinová / Jiřina Jeništová |
2. | Štěpán Šubrt | 1. s postupem | 1. s postupem | Jiřina Jeništová |
2. | Pavel Hegr | 1. | - | Jiřina Jeništová |
2. | Romana Hubálková | 2. | - | Jiřina Jeništová |
4. | Lenka Sigmundová | 2. | - | Lenka Kubátová |
8. | Anežka Marková | 1. s postupem | 1. | Jiřina Jeništová |
Hra na kytaru
kat. | žák | okresní kolo 16. 2. | krajské kolo 14. 3. | pedagog |
3. | Viktor Baloun | 1. s postupem | 1. s postupem | Zdeňka Ančincová |
6. | Patrik Severa | 1. s postupem | 1. s postupem | Zdeňka Ančincová |
6. | Petra Zapalačová | 1. | - | Zdeňka Ančincová |
2. | kytarové duo Viktor Baloun Patrik Severa | 1. s postupem | 1. s postupem / absolutní vítěz komorní hry | Zdeňka Ančincová |
4. | kytarové duo Vladimír Beránek Petr Šubrt | 1. s postupem | 1. | Zdeňka Ančincová |
Jazzová farma ZUŠ Česká Lípa získala v krajském kole jazzových orchestrů (16. 3.) 1. místo
Žákům a jejich pedagogům gratulujeme k výsledkům a postupujícím přejeme hodně štěstí v ústředním kole!